tailles internationales
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ALLEMAGNE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DANEMARK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GRANDE-BRETAGNE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ÉTATS-UNIS | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
AUSTRALIE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tour de poitrine
TOUR DE POITRINE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN CM | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 109 cm | 117 cm |
Les hanches
TOUR DE HANCHES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN CM | 86 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 114 cm | 122 cm |
PAYS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
ITALIE | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
ALLEMAGNE | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 |
DANEMARK | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
GRANDE-BRETAGNE | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
ÉTATS-UNIS | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 |
AUSTRALIE | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.